
Compară ofertele RCA de la peste 10 asigurători și cumpără polița online în câteva minute. Polița se emite instant și o primești pe email.
Sedanul executiv al BMW, echilibru între confortul unei limuzine și dinamica specifică mărcii. E o mașină de business prin excelență, rivală pentru Mercedes Clasa E și Audi A6, apreciată pe drumuri lungi. Interiorul e spațios și plin de tehnologie, iar motoarele diesel sunt eficiente la rulaje mari. O alegere clasică pentru manageri și pentru cei care fac mulți kilometri.
BMW Seria 5 este disponibil în 24 motorizări (diesel, hibrid, benzină, unknown), cu puteri între 136 și 635 CP. Prețul poliței RCA pentru acest model variază în funcție de vârsta și experiența șoferului, județul de domiciliu, istoricul daunelor (bonus-malus) și compania de asigurări aleasă. Prin revizie.ro compari rapid ofertele disponibile și alegi varianta potrivită, fără să consulți mai multe site-uri.

Motorizarea cea mai populară — 2.0 Diesel 190 CP
Date oficiale UE de înmatriculare (EEA).
Compară ofertele reale de la asigurători și emite polița online în câteva minute.
Compară ofertele RCAConsum și emisii oficiale (WLTP) pentru fiecare variantă.
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Diesel 190 CP | Diesel | 190 CP | 5.2 l | 149 g/km |
| 2.0 Hibrid 184 CP | Hibrid | 184 CP | 1.7 l | 43 g/km |
| 3.0 Diesel 265 CP | Diesel | 265 CP | 6.7 l | 179 g/km |
| 3.0 Diesel 286 CP | Diesel | 286 CP | 5.8 l | 152 g/km |
| 2.0 Benzină 184 CP | Benzină | 184 CP | 6.6 l | 165 g/km |
| 2.0 Benzină 252 CP | Benzină | 252 CP | 7 l | 173 g/km |
| 3.0 Benzină 340 CP | Benzină | 340 CP | 8.7 l | 208 g/km |
| 3.0 Diesel 340 CP | Diesel | 340 CP | 6.2 l | 161 g/km |
| 4.4 Benzină 625 CP | Benzină | 625 CP | 10.6 l | 260 g/km |
| 3.0 Diesel 320 CP | Diesel | 320 CP | 7.1 l | 188 g/km |
| 2.0 Diesel 150 CP | Diesel | 150 CP | 5 l | 142 g/km |
| 3.0 Benzină 333 CP | Benzină | 333 CP | 8 l | 181 g/km |
| 3.0 Hibrid 286 CP | Hibrid | 286 CP | 1.9 l | 44 g/km |
| 3.0 Diesel 400 CP | Diesel | 400 CP | 7.5 l | 198 g/km |
| 2.0 UNKNOWN 190 CP | UNKNOWN | 190 CP | — | 142 g/km |
| 4.4 Benzină 600 CP | Benzină | 600 CP | 11.1 l | 262 g/km |
| 4.4 Benzină 530 CP | Benzină | 530 CP | 10.7 l | 245 g/km |
| 3.0 Diesel 249 CP | Diesel | 249 CP | 5.8 l | 164 g/km |
| 2.0 Diesel 163 CP | Diesel | 163 CP | 5.1 l | 145 g/km |
| 2.0 Diesel 136 CP | Diesel | 136 CP | 5.1 l | 141 g/km |
| 2.0 Diesel 231 CP | Diesel | 231 CP | 6.4 l | 168 g/km |
| 2.0 Hibrid 163 CP | Hibrid | 163 CP | 1.7 l | 35 g/km |
| 2.0 Benzină 163 CP | Benzină | 163 CP | 6.6 l | 160 g/km |
| 4.4 Benzină 635 CP | Benzină | 635 CP | 11.3 l | 257 g/km |
Evită surprizele neplăcute. Verifică istoricul complet al unui BMW Seria 5 înainte de a-l cumpăra.

Prețul RCA pentru BMW Seria 5 variază în funcție de vârsta și experiența șoferului, județul de domiciliu, istoricul daunelor (bonus-malus) și asigurătorul ales. Cea mai simplă metodă e să compari ofertele reale în revizie.ro și să alegi varianta potrivită.
Ai nevoie de certificatul de înmatriculare (talonul) și, în unele cazuri, de permisul de conducere. Datele se completează o singură dată, iar polița se emite online.
Polița se emite instant după plată și o primești pe email în format PDF, valabilă imediat.
Da, plata se face securizat online (card). Nu trebuie să te deplasezi nicăieri.
După ce adaugi mașina în garajul digital, primești automat notificări înainte de expirarea RCA, ITP și a reviziei — ca să nu ratezi niciun termen.
RCA, ITP, revizii, istoric VIN și notificări automate — gestionează tot din revizie.ro.
Creează cont gratuit